관리책임자 및 접근권한자 현황
| 사업장명 | 관리책임자 | 접근권한자 | 연락처 (법인TRS 번호) |
|---|---|---|---|
| GOY1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2572-5496 |
| KKW1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2843-7562 |
| SEL1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-5863 |
| GOY3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2572-5496 |
| SIH3 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
| YEO1/2 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2790-5324 |
| CHA3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2784-1534 |
| WIR1 | Security & LP | Security & LP | – |
| DON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2873-7562 |
| ECH2/5 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2932-1141 |
| ECH3 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2643-7562 |
| ECH4 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2185-9691 |
| KKW3 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2185-9689 |
| SIH2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
| YAN3 | Security & LP | 조은시스템 | – |
| VCS1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2572-5483 |
| GON2 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2549-8548 |
| INC13 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2517-5893 |
| INC4 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2617-5786 |
| INC23/26/27 | Security & LP | 캡스텍 | 010-4383-4656 |
| INC28 | Security & LP | 캡스텍 | 010-4383-4656 |
| INC14 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2643-7945 |
| INC30 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2568-4678 |
| ANS4 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2802-6432 |
| ANS5 | Security & LP | 조은시스템 | 010 6894 1455 |
| CHA1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2947-7562 |
| CHA2/4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2784-1534 |
| HOB | Security & LP | 조은시스템 | 010-2847-7652 |
| INC5 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2506-5863 |
| MCN | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2942-7562 |
| PYT1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2941-7562 |
| GEW2 | Security & LP | 조은시스템 | – |
| CHW1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2536-0268 |
| CHW3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2523-3235 |
| CHW4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2816-7745 |
| DAE3/7/8 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2658-7098 |
| GMH2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2539-3243 |
| GWJ4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-3292 |
| YAS1 | Security & LP | 프로에스콤 | – |
| GWJ2 | Security & LP | 프로에스콤 | – |
| ANS8 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2186-9685 |
| BUC1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2536-5863 |
| DAE1/2/6 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2651-7098 |
| ECH1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2585-8210 |
| INC16 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2535-5863 |
| MAJ1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2807-6432 |
| SAN2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2637-5634 |
| YON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-6720-1455 |
| KKW5 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2514-5334 |
| PYT5 | Security & LP | 프로에스콤 | – |
| BUC2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2569-5863 |
| GON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-6786-1455 |
| INC11/15/21 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2576-5893 |
| PYT2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2941-7562 |
| INC12 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2741-1422 |
| INC22 | Security & LP | 캡스텍 | 010-5883-3159 |
| YON3 | Security & LP | 조은시스템 | 010-6749-1455 |
| YON5 | Security & LP | 조은시스템 | 010-6749-1455 |
| INC17 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2535-5863 |
| SIH1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
| CHW2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2630-0269 |
| GMH1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2619-3276 |
| DAE4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2649-7106 |
| GWJ3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2548-3284 |
| GWJ1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2619-3276 |
| DIP | Security & LP | Security & LP | – |
| DAJ | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2606-1538 |
