영상정보처리기기 설치 및 운영 현황
■ Security&LP
| 사업장명 | 설치대수 | 기기구분 | 기기유형 | 설치위치 및 촬영범위 |
| GOY1 | 688 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW1 | 82 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SEL1 | 502 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GOY3 | 107 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH3 | 64 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YEO1/2 | 312 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA3 | 23 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| WIR1 | 22 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DON1 | 578 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH2/5 | 144 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH3 | 67 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH4 | 89 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW3 | 143 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH2 | 348 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YAN3 | 28 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| VCS1 | 38 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GON2 | 107 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC13 | 61 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC4 | 173 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC23/26/27 | 239 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC28 | 94 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC14 | 248 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC30 | 172 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ANS4 | 567 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ANS5 | 445 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA1 | 57 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA2/4 | 201 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| HOB | 103 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC5 | 109 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| MCN | 158 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT1 | 419 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GEW2 | 183 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW1 | 79 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW3 | 34 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW4 | 50 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE3/7/8 | 590 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GMH2 | 122 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ4 | 67 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YAS1 | 203 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ2 | 350 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ANS8 | 100 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| BUC1 | 157 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE1/2/6 | 549 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH1 | 171 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC16 | 87 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| MAJ1 | 243 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SAN2 | 311 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON1 | 166 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW5 | 263 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT5 | 187 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| BUC2 | 378 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GON1 | 320 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC11/15/21 | 107 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT2 | 76 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC12 | 135 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC22 | 68 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON3 | 105 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON5 | 130 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC17 | 127 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH1 | 137 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW2 | 191 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GMH1 | 97 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE4 | 124 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ3 | 26 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ1 | 47 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DIP | 47 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAJ | 49 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
■ Automation
| 사업장명 | 설치대수 | 기기구분 | 기기유형 | 설치위치 및 촬영범위 |
| BUC2 | 47 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| SIH1 | 32 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| SIH2 | 203 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| SIH3 | 12 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| INC4 | 200 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| INC11 | 96 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| INC14 | 64 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| INC16 | 4 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| GOY1/3 | 366 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| MCN | 217 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| CHA1 | 8 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| CHA2 | 54 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| DAJ1 | 159 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| DON1 | 810 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GON1 | 201 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| SEL | 42 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| KKW1 | 40 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| KKW3 | 29 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| KKW5 | 147 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| ECH2 | 500 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YEO1,2 | 60 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| MAJ1 | 32 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YON1 | 20 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YON5 | 687 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YAN4 | 256 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| PYT2 | 213 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| ANS4 | 200 대 | 고정형 | cctv | 사업장(FC) 내부 |
| ANS5 | 518 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| ANS8 | 156 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| DAE1/2 | 29 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YAS1 | 12 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| CHW1 | 25 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| CHW2 | 32 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| GWJ2 | 71 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
