영상정보의 촬영시간 및 보관현황
회사가 운영하는 이동형 영상정보처리기기의 촬영시간, 영상정보의 보관기간 및 보관장소는 아래와 같습니다.
■ Security&LP
| 사업장명 | CCTV & 운영 | ||
| 촬영시간 | 보관장소 | 보관기간 | |
| GOY1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| KKW1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| SEL1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| GOY3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| SIH3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| YEO1/2 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| CHA3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| WIR1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| DON1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| ECH2/5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| ECH3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| ECH4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| KKW3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| SIH2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| YAN3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| VCS1 | 24H | FC센터 운영사무실 | 60일 이내 |
| GON2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC13 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC23/26/27 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC28 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC14 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC30 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| ANS4 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| ANS5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| CHA1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| CHA2/4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| HOB | 24H | FC센터 운영사무실 | 60일 이내 |
| INC5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| MCN | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| PYT1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| GEW2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| CHW1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| CHW3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| CHW4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| DAE3/7/8 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| GMH2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| GWJ4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| YAS1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| GWJ2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| ANS8 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| BUC1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| DAE1/2/6 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| ECH1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC16 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| MAJ1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| SAN2 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| YON1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| KKW5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| PYT5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| BUC2 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 이내 |
| GON1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC11/15/21 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| PYT2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC12 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC22 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| YON3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| YON5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| INC17 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| SIH1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| CHW2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| GMH1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| DAE4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| GWJ3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| GWJ1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| DIP | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
| DAJ | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 이내 |
■ Automation
| 사업장명 | CCTV 운영 | ||
| 촬영시간 | 보관장소 | 보관기간 | |
| BUC2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| SIH1 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| SIH2 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| SIH3 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| INC4 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| INC11 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| INC14 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| INC16 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| GOY1/3 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| MCN | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| CHA1 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| CHA2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| DAJ1 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| DON1 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| GON1 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| SEL | 24H | FC Auto 사무실 | 15일 이내 |
| KKW1 | 24H | FC Auto 사무실, OPS 사무실 | 30일 이내 |
| KKW3 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| KKW5 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| ECH2 | 24H | FC Auto 사무실 | 40일 이내 |
| YEO1,2 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| MAJ1 | 24H | FC Auto 사무실 | 25일 이내 |
| YON1 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| YON5 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| YAN4 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| PYT2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| ANS4 | 24H | FC Server Room | 24일 이내 |
| ANS5 | 24H | FC Server Room | 90일 이내 |
| ANS8 | 24H | FC Auto 사무실 | 85일 이내 |
| DAE1/2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30 일 이내 |
| YAS1 | 24H | FC Auto 사무실 | 30 일 이내 |
| CHW1 | 24H | FC Auto 사무실 | 30 일 이내 |
| CHW2 | 24H | FC Auto 사무실, OPS 사무실 | 30 일 이내 |
| GWJ2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30 일 이내 |
