영상정보처리기기 설치 및 운영 현황
| 사업자명 | 설치대수 | 기기구분 | 기기유형 | 설치위치 및 촬영범위 |
|---|---|---|---|---|
| GOY1 | 688대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW1 | 82대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SEL1 | 502대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GOY3 | 107대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH3 | 64대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YEO1/2 | 312대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA3 | 23대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| WIR1 | 22대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DON1 | 578대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH2/5 | 144대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH3 | 67대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH4 | 89대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW3 | 143대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH2 | 348대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YAN3 | 28대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| VCS1 | 38대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GON2 | 107대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC13 | 61대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC4 | 173대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC23/26/27 | 239대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC28 | 94대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC14 | 248대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC30 | 172대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ANS4 | 567대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ANS5 | 445대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA1 | 57대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA2/4 | 201대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| HOB | 103대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC5 | 109대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| MCN | 158대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT1 | 419대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GEW2 | 183대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW1 | 79대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW3 | 34대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW4 | 50대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE3/7/8 | 590대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GMH2 | 122대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ4 | 67대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YAS1 | 203대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ2 | 350대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ANS8 | 100대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| BUC1 | 157대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE1/2/6 | 549대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH1 | 171대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC16 | 87대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| MAJ1 | 243대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SAN2 | 311대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON1 | 166대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW5 | 263대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT5 | 187대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| BUC2 | 378대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GON1 | 320대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC11/15/21 | 107대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT2 | 76대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC12 | 135대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC22 | 68대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON3 | 105대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON5 | 130대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC17 | 127대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH1 | 137대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW2 | 191대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GMH1 | 97대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE4 | 124대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ3 | 26대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ1 | 47대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DIP | 47대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAJ | 49대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
