CFS 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침 (V.1.0)
쿠팡풀필먼트서비스 유한회사(이하 ‘회사’라 합니다.)는 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 회사에서 처리하는 개인영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
회사는 「개인정보 보호법」 제25조제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.
- 시설안전 및 관리, 화재 예방
- 임직원 및 방문객 안전을 위한 범죄 예방
- 차량제품 도난 및 파손방지
- 불법침입 및 차량 출입관리 및 통제
2.고정형 영상정보처리기기 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
회사가 운영하는 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수 및 설치 위치, 촬영범위는 아래와 같습니다.
영상정보처리기기 설치 및 운영 현황
사업자명 | 설치대수 | 기기구분 | 기기유형 | 설치위치 및 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
GOY1 | 688대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
KKW1 | 82대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
SEL1 | 502대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GOY3 | 107대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
SIH3 | 64대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
YEO1/2 | 312대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
CHA3 | 23대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
WIR1 | 22대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
DON1 | 578대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
ECH2/5 | 144대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
ECH3 | 67대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
ECH4 | 89대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
KKW3 | 143대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
SIH2 | 348대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
YAN3 | 28대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
VCS1 | 38대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GON2 | 107대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC13 | 61대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC4 | 173대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC23/26/27 | 239대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC28 | 94대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC14 | 248대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC30 | 172대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
ANS4 | 567대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
ANS5 | 445대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
CHA1 | 57대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
CHA2/4 | 201대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
HOB | 103대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC5 | 109대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
MCN | 158대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
PYT1 | 419대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GEW2 | 183대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
CHW1 | 79대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
CHW3 | 34대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
CHW4 | 50대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
DAE3/7/8 | 590대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GMH2 | 122대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GWJ4 | 67대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
YAS1 | 203대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GWJ2 | 350대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
ANS8 | 100대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
BUC1 | 157대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
DAE1/2/6 | 549대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
ECH1 | 171대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC16 | 87대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
MAJ1 | 243대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
SAN2 | 311대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
YON1 | 166대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
KKW5 | 263대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
PYT5 | 187대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
BUC2 | 378대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GON1 | 320대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC11/15/21 | 107대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
PYT2 | 76대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC12 | 135대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC22 | 68대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
YON3 | 105대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
YON5 | 130대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
INC17 | 127대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
SIH1 | 137대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
CHW2 | 191대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GMH1 | 97대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
DAE4 | 124대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GWJ3 | 26대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
GWJ1 | 47대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
DIP | 47대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
DAJ | 49대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
3. 고정형 영상정보처리기기 관리책임자 및 접근권한자
회사는 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.
관리책임자 및 접근권한자 현황
사업장명 | 관리책임자 | 접근권한자 | 연락처 (법인TRS 번호) |
---|---|---|---|
GOY1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2572-5496 |
KKW1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2843-7562 |
SEL1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-5863 |
GOY3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2572-5496 |
SIH3 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
YEO1/2 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2790-5324 |
CHA3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2784-1534 |
WIR1 | Security & LP | Security & LP | – |
DON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2873-7562 |
ECH2/5 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2932-1141 |
ECH3 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2643-7562 |
ECH4 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2185-9691 |
KKW3 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2185-9689 |
SIH2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
YAN3 | Security & LP | 조은시스템 | – |
VCS1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2572-5483 |
GON2 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2549-8548 |
INC13 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2517-5893 |
INC4 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2617-5786 |
INC23/26/27 | Security & LP | 캡스텍 | 010-4383-4656 |
INC28 | Security & LP | 캡스텍 | 010-4383-4656 |
INC14 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2643-7945 |
INC30 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2568-4678 |
ANS4 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2802-6432 |
ANS5 | Security & LP | 조은시스템 | 010 6894 1455 |
CHA1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2947-7562 |
CHA2/4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2784-1534 |
HOB | Security & LP | 조은시스템 | 010-2847-7652 |
INC5 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2506-5863 |
MCN | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2942-7562 |
PYT1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2941-7562 |
GEW2 | Security & LP | 조은시스템 | – |
CHW1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2536-0268 |
CHW3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2523-3235 |
CHW4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2816-7745 |
DAE3/7/8 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2658-7098 |
GMH2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2539-3243 |
GWJ4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-3292 |
YAS1 | Security & LP | 프로에스콤 | – |
GWJ2 | Security & LP | 프로에스콤 | – |
ANS8 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2186-9685 |
BUC1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2536-5863 |
DAE1/2/6 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2651-7098 |
ECH1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2585-8210 |
INC16 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2535-5863 |
MAJ1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2807-6432 |
SAN2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2637-5634 |
YON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-6720-1455 |
KKW5 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2514-5334 |
PYT5 | Security & LP | 프로에스콤 | – |
BUC2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2569-5863 |
GON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-6786-1455 |
INC11/15/21 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2576-5893 |
PYT2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2941-7562 |
INC12 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2741-1422 |
INC22 | Security & LP | 캡스텍 | 010-5883-3159 |
YON3 | Security & LP | 조은시스템 | 010-6749-1455 |
YON5 | Security & LP | 조은시스템 | 010-6749-1455 |
INC17 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2535-5863 |
SIH1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
CHW2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2630-0269 |
GMH1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2619-3276 |
DAE4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2649-7106 |
GWJ3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2548-3284 |
GWJ1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2619-3276 |
DIP | Security & LP | Security & LP | – |
DAJ | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2606-1538 |
4. 개인영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
회사가 운영하는 고정형 영상정보처리기기의 촬영시간, 영상정보의 보관기간 및 보관장소는 아래와 같습니다.
영상정보의 촬영시간 및 보관현황
사업자명 | CCTV 운영 | ||
촬영시간 | 보관장소 | 보관기간 | |
GOY1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
KKW1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
SEL1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
GOY3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
SIH3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
YEO1/2 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
CHA3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
WIR1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
DON1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
ECH2/5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
ECH3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
ECH4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
KKW3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
SIH2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
YAN3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
VCS1 | 24H | FC센터 운영사무실 | 60일 |
GON2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC13 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC23/26/27 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC28 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC14 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC30 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
ANS4 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
ANS5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
CHA1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
CHA2/4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
HOB | 24H | FC센터 운영사무실 | 60일 |
INC5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
MCN | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
PYT1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
GEW2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
CHW1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
CHW3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
CHW4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
DAE3/7/8 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
GMH2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
GWJ4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
YAS1 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
GWJ2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
ANS8 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
BUC1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
DAE1/2/6 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
ECH1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC16 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
MAJ1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
SAN2 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
YON1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
KKW5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
PYT5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
BUC2 | 24H | FC센터 관제실 | 60일 |
GON1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC11/15/21 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
PYT2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC12 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC22 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
YON3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
YON5 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
INC17 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
SIH1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
CHW2 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
GMH1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
DAE4 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
GWJ3 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
GWJ1 | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
DIP | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
DAJ | 24H | FC센터 서버룸 | 60일 |
5. 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
수탁사정보 | |
---|---|
수탁사명 | 연락처 |
KT텔레캅 | 1588-0112 |
프로에스콤 | 3. 관리책임자 및 접근권한자-센터별 “법인 TRS 번호” 참고 |
조은시스템 | |
캡스텍 |
6. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
개인영상정보 관리책임자 또는 접근권한자에게 미리 연락하고, 사업장을 방문하시면 확인 가능합니다.
- 담당 부서: CFS Security & LP 팀
7. 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인, 삭제를 원하는 경우 언제든지 회사에 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보에 한정됩니다.
회사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인, 삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 취할 것이며 불가피하게 해당 요구를 거부하는 경우에는 그 사유를 통지하도록 하겠습니다.
8. 개인영상정보의 안전성 확보조치
회사는 개인영상정보 보호를 위해 영상정보를 취급하는 인원을 최소한으로 제한하고 있으며, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 열람시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리합니다.
– 시행일자: 2024년10월18일