CFS 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침 (V.3.0)
쿠팡풀필먼트서비스 유한회사(이하 ‘회사’라 합니다.)는 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 회사에서 처리하는 개인영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
회사는 「개인정보 보호법」 제25조제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.
- 시설안전 및 관리, 화재 예방
- 임직원 및 방문객 안전을 위한 범죄 예방
- 차량제품 도난 및 파손방지
- 불법침입 및 차량 출입관리 및 통제
- 분실/파손/사고 발생 시 확인
2.고정형 영상정보처리기기 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
회사가 운영하는 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수 및 설치 위치, 촬영범위는 아래와 같습니다.
영상정보처리기기 설치 및 운영 현황
영상정보처리기기 설치 및 운영 현황
■ Security&LP
| 사업장명 | 설치 대수 | 기기구분 | 기기유형 | 설치위치 및 촬영범위 |
| ANS4 | 565대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ANS5 | 372대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ANS8 | 103대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| BUC1 | 149대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| BUC2 | 378대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA1 | 69대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA2 | 516대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA3 | 4대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA6 | 121대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHA8 | 64대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW1 | 120대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW2 | 188대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW3 | 122대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| CHW4 | 85대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE1 | 146대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE2 | 246대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE3, DAE7, DAE8 | 665대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE4 | 124대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAE6 | 158대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DAJ1 | 179대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| DON1 | 803대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH1 | 252대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH2 | 255대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH3 | 96대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| ECH4 | 113대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| FBC2 | 79대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GEW2, GEW3 | 176대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GMH1 | 97대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GON1 | 229대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GON2 | 114대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GOY1 | 775대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GOY3 | 109대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ1 | 86대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ2, GWJ5 | 542대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ3 | 26대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GWJ4 | 67대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| HOB1 | 106대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC11 | 220대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC12 | 136대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC13 | 66대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC14 | 632대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC15 | 73대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC16 | 270대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC17 | 126대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC21 | 55대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC22 | 86대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC26 | 363대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC28 | 579대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| TW1 | 96대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC30 | 172대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC31 | 118대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC32 | 467대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC36 | 245대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC37 | 142대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC39 | 236대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC4 | 175대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC41 | 85대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC42 | 480대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC43 | 59대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC5 | 110대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW1 | 88대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW3 | 162대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| KKW5 | 308대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| MAJ1 | 247대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| MCN1 | 161대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT1 | 416대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT2 | 81대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| PYT5 | 186대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SAN2 | 325대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SEL1 | 503대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH1 | 182대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH2 | 358대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SIH3 | 101대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| VCS1 | 0대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| WIR1 | 22대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YAN3 | 28대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YAS1 | 260대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YEO1 | 36대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YEO2 | 324대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YIN DIP | 34대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| USN DIP | 36대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON1 | 169대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON3 | 100대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YON5 | 121대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| YAN4, YAN7 | 245대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| INC45 | 613대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GYS2 | 319대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GYS1 | 56대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| SAN3 | 263대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
■ Automation
| 사업장명 | 설치대수 | 기기구분 | 기기유형 | 설치위치 및 촬영범위 |
| BUC2 | 47 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| SIH1 | 32 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| SIH2 | 203 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| SIH3 | 12 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| INC4 | 200 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| INC11 | 96 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| INC14 | 64 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| INC16 | 4 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| GOY1/3 | 366 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| MCN | 217 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| CHA1 | 8 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| CHA2 | 54 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| DAJ1 | 159 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| DON1 | 810 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내/외부 |
| GON1 | 201 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| SEL | 42 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| KKW1 | 40 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| KKW3 | 29 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| KKW5 | 147 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| ECH2 | 500 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YEO1,2 | 60 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| MAJ1 | 32 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YON1 | 20 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YON5 | 687 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YAN4 | 256 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| PYT2 | 213 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| ANS4 | 200 대 | 고정형 | cctv | 사업장(FC) 내부 |
| ANS5 | 518 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| ANS8 | 156 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| DAE1/2 | 29 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| YAS1 | 12 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| CHW1 | 25 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| CHW2 | 32 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
| GWJ2 | 71 대 | 고정형 | CCTV | 사업장(FC) 내부 |
3. 고정형 영상정보처리기기 관리책임자 및 접근권한자
회사는 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.
관리책임자 및 접근권한자 현황
관리책임자 및 접근권한자 현황
회사는 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.
연락이 필요한 경우, 내부 전산 확인 또는 FC 담당자 안내를 통해 확인하시기 바랍니다.
연락이 필요한 경우, 내부 전산 확인 또는 FC 담당자 안내를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 사업장명 | 관리책임자 | 접근권한자 | 연락처 (법인 TRS 번호) |
| ANS4 | Security & LP | 조은시스템 | 010-3435-5111 |
| ANS5 | Security & LP | 프로에스콤 | 010 6894 1455 |
| ANS8 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2793-5110 |
| BUC1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2536-5863 |
| BUC2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2569-5863 |
| CHA1 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-2947-7562 |
| CHA2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2784-1534 |
| CHA3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2784-1534 |
| CHA6 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2514-5334 |
| CHA8 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2640-2089 |
| CHW1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2540-4490 |
| CHW2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-3067-5110 |
| CHW3 | Security & LP | 캡스텍 | 010-3067-5110 |
| CHW4 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2503-3243 |
| DAE1 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-6816-9584 |
| DAE2 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-6816-9584 |
| DAE3, DAE7, DAE8 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-5173-9584 |
| DAE4 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-6859-9584 |
| DAE6 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-6816-9584 |
| DAJ1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2650-7151 |
| DON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2873-7562 |
| ECH1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2584-1251 |
| ECH2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2658-7098 |
| ECH3 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2649-7106 |
| ECH4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2539-3227 |
| FBC2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2643-7945 |
| GEW2, GEW3 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2549-8548 |
| GMH1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2619-3276 |
| GON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2519-3243 |
| GON2 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2744-2360 |
| GOY1 | Security & LP | 유앤에스 코리아 | 010-2511-9112 |
| GOY3 | Security & LP | 유앤에스 코리아 | 010-2511-9112 |
| GWJ1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-3469-2822 |
| GWJ2, GWJ5 | Security & LP | 캡스텍 | 010-5105-5689 |
| GWJ3 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2674-2360 |
| GWJ4 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2674-2360 |
| HOB1 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-3087-9584 |
| INC11 | Security & LP | 유앤에스 코리아 | 010-6851-9112 |
| INC12 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2741-1422 |
| INC13 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2517-5893 |
| INC14 | Security & LP | 유앤에스 코리아 | 010-3496-9112 |
| INC15 | Security & LP | 유앤에스 코리아 | 010-6851-9112 |
| INC16 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2535-5863 |
| INC17 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2535-5863 |
| INC21 | Security & LP | 유앤에스 코리아 | 010-6851-9112 |
| INC22 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-3469-2822 |
| INC26 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2669-1534 |
| INC28 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2669-1534 |
| TW1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2796-4655 |
| INC30 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2716-1534 |
| INC31 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-3292 |
| INC32 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-3292 |
| INC36 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2669-1534 |
| INC37 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2669-1534 |
| INC39 | Security & LP | 유앤에스 코리아 | 010-3496-9112 |
| INC4 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2617-5786 |
| INC41 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-3292 |
| INC42 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-3292 |
| INC43 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2527-3292 |
| INC5 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2617-5786 |
| KKW1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2506-5863 |
| KKW3 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2185-9689 |
| KKW5 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2514-5334 |
| MAJ1 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-3098-9584 |
| MCN1 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-2942-7562 |
| PYT1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2659-2360 |
| PYT2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2659-2360 |
| PYT5 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2547-7641 |
| SAN2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-3373-4100 |
| SEL1 | Security & LP | 유앤에스 코리아 | 010-2716-1534 |
| SIH1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
| SIH2 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
| SIH3 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
| VCS1 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2572-5483 |
| WIR1 | Security & LP | >One | 010-5657-1258 |
| YAN3 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-6691-9584 |
| YAS1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-9539-3302 |
| YEO1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2932-1141 |
| YEO2 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2932-1141 |
| YIN DIP | Security & LP | 조은시스템 | 010-2501-9686 |
| USN DIP | Security & LP | 캡스텍 | 010-2685-7641 |
| YON1 | Security & LP | 조은시스템 | 010-2650-7845 |
| YON3 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2643-7945 |
| YON5 | Security & LP | 캡스텍 | 010-2643-7945 |
| YAN4, YAN7 | Security & LP | 대덕파트너스 | 010-6616-9584 |
| INC45 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2647-1534 |
| GYS2 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2758-2071 |
| GYS1 | Security & LP | 프로에스콤 | 010-2758-2071 |
| SAN3 | Security & LP | 캡스텍 | 010-3373-4100 |
| 사업자명 | 관리책임자 | 접근권한자 | 연락처(Team E-Mail) |
| BUC2 | Automation | FC Automation | buc2automation@CoupangFS.onmicrosoft.com BUCautomation@coupangfs.com |
| SIH1 | Automation | FC Automation | sihauto@CoupangFS.com |
| SIH2 | Automation | FC Automation | sihauto@CoupangFS.com |
| SIH3 | Automation | FC Automation | sihauto@CoupangFS.com |
| INC4 | Automation | FC Automation | inc4_automation@CoupangFS.com |
| INC11 | Automation | FC Automation | inc11_automation_@CoupangFS.com |
| INC14 | Automation | FC Automation | INC14_AUTO@CoupangFS.com |
| INC16 | Automation | FC Automation | inc16auto@CoupangFS.com |
| GOY1/3 | Automation | FC Automation | goy1_auto@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| MCN | Automation | FC Automation | mcn_automation@CoupangFS.com |
| CHA1 | Automation | FC Automation | cha1_automation@coupangfs.com |
| CHA2 | Automation | FC Automation | – |
| DAJ1 | Automation | FC Automation | DAJ1_Automation@CoupangFS.com |
| DON1 | Automation | FC Automation | don-automation@CoupangFS.com |
| GON1 | Automation | FC Automation | gon1_automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| SEL | Automation | FC Automation | selauto@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| KKW1 | Automation | FC Automation | kkw135_automation@coupangfs.com |
| KKW3 | Automation | FC Automation | kkw135_automation@coupangfs.com |
| KKW5 | Automation | FC Automation | kkw135_automation@coupangfs.com |
| ECH2 | Automation | FC Automation | ECH2-Automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| YEO1,2 | Automation | FC Automation | yeo_automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| MAJ1 | Automation | FC Automation | yon1_automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| YON1 | Automation | FC Automation | maj1_automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| HOB | Automation | FC Automation | – |
| YON5 | Automation | FC Automation | Yon2_Automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| YAN4 | Automation | FC Automation | YAN4_Automation@CoupangFS.com |
| PYT2 | Automation | FC Automation | PYT_Automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| ANS4 | Automation | FC Automation | ans4automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| ANS5 | Automation | FC Automation | ans5-automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| ANS8 | Automation | FC Automation | ans8_automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| DAE1/2 | Automation | FC Automation | automationdae@CoupangFS.com |
| YAS1 | Automation | FC Automation | yasautomation@CoupangFS.com |
| CHW1 | Automation | FC Automation | chw1automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| CHW2 | Automation | FC Automation | chw2_automation@CoupangFS.onmicrosoft.com |
| GWJ2 | Automation | FC Automation | gwj2automationteam@coupangfs.com |
4. 개인영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
회사가 운영하는 고정형 영상정보처리기기의 촬영시간, 영상정보의 보관기간 및 보관장소는 아래와 같습니다.
영상정보의 촬영시간 및 보관현황
영상정보의 촬영시간 및 보관현황
회사가 운영하는 이동형 영상정보처리기기의 촬영시간, 영상정보의 보관기간 및 보관장소는 아래와 같습니다.
■ Security&LP
| 사업장명 | CCTV & 운영 | ||
| 촬영시간 | 보관장소 | 보관기간 | |
| ANS4 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| ANS5 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| ANS8 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| BUC1 | 24H | FC센터 관제실 | 70일이내 |
| BUC2 | 24H | FC센터 관제실 | 70일이내 |
| CHA1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| CHA2 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| CHA3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| CHA6 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| CHA8 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| CHW1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| CHW2 | 24H | FC센터 관제실 | 84일이내 |
| CHW3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| CHW4 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| DAE1 | 24H | FC센터 관제실 | 33일이내 |
| DAE2 | 24H | FC센터 관제실 | 36일이내 |
| DAE3, DAE7, DAE8 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| DAE4 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| DAE6 | 24H | FC센터 관제실 | 30일이내 |
| DAJ1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| DON1 | 24H | FC센터 관제실 | 30일이내 |
| ECH1 | 24H | FC센터 관제실 | 72일이내 |
| ECH2 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| ECH3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| ECH4 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| FBC2 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| GEW2, GEW3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| GMH1 | 24H | FC센터 관제실 | 89일이내 |
| GON1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| GON2 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| GOY1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| GOY3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| GWJ1 | 24H | FC센터 관제실 | 50일이내 |
| GWJ2, GWJ5 | 24H | FC센터 관제실 | 78일이내 |
| GWJ3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| GWJ4 | 24H | FC센터 관제실 | 70일이내 |
| HOB1 | 24H | FC센터 관제실 | 35일이내 |
| INC11 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC12 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC13 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC14 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC15 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC16 | 24H | FC센터 관제실 | 72일이내 |
| INC17 | 24H | FC센터 관제실 | 72일이내 |
| INC21 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC22 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC26 | 24H | FC센터 관제실 | 60일이내 |
| INC28 | 24H | FC센터 관제실 | 60일이내 |
| TW1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC30 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC31 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC32 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC36 | 24H | FC센터 관제실 | 60일이내 |
| INC37 | 24H | FC센터 관제실 | 60일이내 |
| INC39 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC4 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC41 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC42 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC43 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC5 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| KKW1 | 24H | FC센터 관제실 | 50일이내 |
| KKW3 | 24H | FC센터 관제실 | 70일이내 |
| KKW5 | 24H | FC센터 관제실 | 63일이내 |
| MAJ1 | 24H | FC센터 관제실 | 75일이내 |
| MCN1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| PYT1 | 24H | FC센터 관제실 | 30일이내 |
| PYT2 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| PYT5 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| SAN2 | 24H | FC센터 관제실 | 45일이내 |
| SEL1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| SIH1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| SIH2 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| SIH3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| VCS1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| WIR1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| YAN3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| YAS1 | 24H | FC센터 관제실 | 50일이내 |
| YEO1 | 24H | FC센터 관제실 | 50일이내 |
| YEO2 | 24H | FC센터 관제실 | 50일이내 |
| YIN DIP | 24H | FC센터 관제실 | 48일이내 |
| USN DIP | 24H | FC센터 관제실 | 47일이내 |
| YON1 | 24H | FC센터 관제실 | 73일이내 |
| YON3 | 24H | FC센터 관제실 | 60일이내 |
| YON5 | 24H | FC센터 관제실 | 65일이내 |
| YAN4, YAN7 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| INC45 | 24H | FC센터 관제실 | 60일이내 |
| GYS2 | 24H | FC센터 관제실 | 72일이내 |
| GYS1 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
| SAN3 | 24H | FC센터 관제실 | 90일이내 |
■ Automation
| 사업장명 | CCTV 운영 | ||
| 촬영시간 | 보관장소 | 보관기간 | |
| BUC2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| SIH1 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| SIH2 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| SIH3 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| INC4 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| INC11 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| INC14 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| INC16 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| GOY1/3 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| MCN | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| CHA1 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| CHA2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| DAJ1 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| DON1 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| GON1 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| SEL | 24H | FC Auto 사무실 | 15일 이내 |
| KKW1 | 24H | FC Auto 사무실, OPS 사무실 | 30일 이내 |
| KKW3 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| KKW5 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| ECH2 | 24H | FC Auto 사무실 | 40일 이내 |
| YEO1,2 | 24H | FC Auto 사무실 | 60일 이내 |
| MAJ1 | 24H | FC Auto 사무실 | 25일 이내 |
| YON1 | 24H | FC Auto 사무실 | 90일 이내 |
| YON5 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| YAN4 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| PYT2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30일 이내 |
| ANS4 | 24H | FC Server Room | 24일 이내 |
| ANS5 | 24H | FC Server Room | 90일 이내 |
| ANS8 | 24H | FC Auto 사무실 | 85일 이내 |
| DAE1/2 | 24H | FC Auto 사무실 | 30 일 이내 |
| YAS1 | 24H | FC Auto 사무실 | 30 일 이내 |
